| PANCHASE HARPANDANDA SAMAJ UK | |||||||
| FLASH FLOOD AND LANDSLIDES 2026 | |||||||
| DONARS | |||||||
| S/N | NAME | SURNAME | VILLAGE | AMOUNT | NCR NEPAL | DIRECT PMO | REMARKS |
| 1 | Deo Kaji | Gurung | Kudhbidanda | £101 | |||
| 2 | Rabi | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 3 | Prakash | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 4 | Krishna | Ghale | Makanpur | £101 | |||
| 5 | Damarkaji | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 6 | Sandhaya | Gurung | Sidhane | £50 | D/O Prakash | ||
| 7 | Jagan & Maya | Gurung | Kudhbidanda | £101 | |||
| 8 | Dil | Gurung | Damdamay | £101 | |||
| 9 | Human & Sova | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 10 | Lal B | Ghale | Makanpur | £101 | |||
| 11 | Rudra & Gautam | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 12 | Chija & Juma | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 13 | Balsuba | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 14 | Santosh K | Gurung | Kudhbidanda | ₹25,000.00 | |||
| 15 | Lalita | Gurung | Kudhbidanda | £100 | Cheli | ||
| 16 | Sita | Gurung | Sidhane | £200 | Cheli | ||
| 17 | Kamal & Shradha | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 18 | Sabina | Gurung | Sidhane | £50 | Cheli | ||
| 19 | Mon & Dharmawati | Gurung | Damdamay | ₹25,000.00 | |||
| 20 | Sundar | Gurung | Kudhbidanda | £100 | |||
| 21 | Dev | Ghale | Makanpur | ₹25,000.00 | |||
| 22 | Yam B | Gurung | Sidhane | ₹20,001.00 | |||
| 23 | Manoj | Gurung | Damdamay | ₹10,001.00 | |||
| 24 | Belinda | Gurung | Sidhane | £101 | D/O Maj Buddni | ||
| 25 | Suman & Binika | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 26 | Maj Buddhi/Asha | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 27 | Dum | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 28 | Navin | Gurung | Damdamay | £108 | |||
| 29 | Suk | Gurung | Sidhane | ₹50,005.00 | |||
| 30 | Kamal/Poonam | Gurung | Damdamay | £50 | |||
| 31 | Maj Dev/Ganga | Gurung | Kudhbidanda | £50 | ₹100,000.00 | ||
| 32 | Teju | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 33 | Sujan | Gurung | Kudhbidanda | £50 | |||
| 34 | Kiran | Gurung | Kudhbidanda | ₹10,000.00 | |||
| 35 | Nabin | Gurung | Sidhane | ₹10,000.00 | |||
| 36 | Shiva | Gurung | Kudhbidanda | ₹25,000.00 | |||
| 37 | Netra | Gurung | Kudhbidanda | ₹25,000.00 | |||
| 38 | Dil Maya | Gurung | Kudhbidanda | ₹25,000.00 | Chelibeti | ||
| 39 | Dil | Gurung | Sidhane | £10 | |||
| 40 | Deu Kumari | Gurung | Makanpur | £50 | |||
| 41 | Bijay | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 42 | Nir Bahadur | Gurung | Damdamay | ₹25,000.00 | |||
| 43 | Kaji | Gurung | Damdamay | ₹25,000.00 | |||
| 44 | Purna/Asha | Gurung | Sidhane | £105 | |||
| 45 | Subash/Bimla | Gurung | Sidhane | £101 | |||
| 46 | Gopi Chan/Poonam | Gurung | Sidhane | £111 | |||
| 47 | Khusheeman | Gurung | Sidhane | £51 | |||
| 48 | Batti | Gurung | Paudar | £50 | |||
| 49 | Budhi | Gurung | Kudhbidanda | £50 | |||
| 50 | Amar | Gurung | Kudhbidanda | £50 | |||
| 51 | Hitkaji | Gurung | Kudhbidanda | £51 | |||
| 52 | Hari Kumari | Ghale | Makanpur | £100 | |||
| 53 | Min Kumari | Gurung | Sidhane | £50 | Cheli | ||
| 54 | Amardhoj/Yam K | Gurung | Damdamay | £100 | |||
| 55 | Sumitra | Gurung | Kudhbidanda | £51 | Cheli | ||
| 56 | Harimaya | Gurung | Kudhbidanda | £51 | Cheli | ||
| 57 | Mani Kumar | Gurung | Sidhane | £61 | |||
| 58 | Bishnu K | Gurung | Bhadaure | £51 | |||
| 59 | Buddhi | Gurung | Sidhane | ₹10,000.00 | |||
| 60 | Bir Bahadur | Gurung | Sidhane | ₹50,025.00 | |||
| 61 | Kreepa | Gurung | Sidhane | £51 | |||
| 62 | Rajan | Gurung | Damdamay | £100 | |||
| 63 | Guman Sigh | Gurung | Kudhbidanda | £50 | |||
| 64 | Jagdish | Gurung | Sidhane | £50 | |||
| 65 | Dammar | Gurung | Kudhbidanda | ₹20,005.00 | USA | ||
| 66 | Chandra Bahadur | Gurung | Sidhane | ₹20,001.00 | ₹100,000.00 | Australia | |
| 67 | PHSUK | £700 | |||||
| £4,466 | ₹380,038.00 | ₹220,000.00 | |||||
| £1 = 207.00 | FROM UK | ₹924,462.00 | |||||
| TOTAL | ₹1,304,500.00 | ||||||
| Nepal Bank | ₹4,500.00 | ||||||





